|
| Основные |
|
| Бренд | SHUFT |
| Серия | TOR |
| Хладагент | R410a |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
|
| Потребительские |
|
|
Эффективен для помещ. площадью до | 70 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 59 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 32 дБ |
|
| Технологии |
|
| Инверторная технология | Нет |
|
| Производительность |
|
| Макс. производительность обогрева | 7,34 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.03 кВт |
| Макс. расход воздуха | 990 м3/час |
|
| Управление |
|
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Нет |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
|
| Режимы |
|
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
|
| Индикация |
|
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
|
| Функции |
|
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
|
| Защита и безопасность |
|
| Класс энергоэффективности | C |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
|
| Комплектность |
|
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
|
| Монтажные |
|
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2355 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2426 Вт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
|
| Вес и габариты товара |
|
| Вес внешнего блока (нетто) | 48 кг |
| Высота внешнего блока | 0.673 м |
| Ширина внешнего блока | 0.955 м |
| Глубина внешнего блока | 0.342 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.2 кг |
| Высота внутр. блока | 0.327 м |
| Ширина внутр. блока | 1.04 м |
| Глубина внутр. блока | 0.22 м |
|
| Вес и габариты упаковки |
|
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 71.9 кг |
| Высота упаковки товара | 43.6 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
|
| Дополнительные |
|
| Тепловые насосы | Нет |
|
| Штрихкод |
|
| Основной штрихкод | 4680551163148 |